Startseite

Preise vom 20.05.2012 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region 1.000L 3.000L 5.000L
Berlin 91,78 (±0,00) 85,94 (+0,01) 85,18 (+0,01)
Bonn 95,68 (±0,00) 87,92 (±0,00) 86,79 (±0,00)
Bremen 89,60 (+0,12) 85,53 (+0,17) 84,57 (+0,11)
Chemnitz 92,26 (-1,51) 88,01 (-0,42) 86,89 (-0,30)
Cottbus 90,62 (±0,00) 85,73 (±0,00) 85,02 (±0,00)
Halle 90,50 (±0,00) 86,40 (±0,00) 85,68 (±0,00)
Hamburg 91,30 (+2,45) 87,06 (+1,36) 84,84 (+0,62)
Köln 95,70 (±0,00) 88,71 (±0,00) 87,55 (±0,00)
Leipzig 92,62 (±0,00) 87,58 (±0,00) 86,59 (±0,00)
Magdeburg 90,56 (+0,06) 86,16 (-0,36) 84,97 (-0,36)
München 93,97 (-0,13) 89,17 (-0,03) 87,64 (-0,07)
Potsdam 92,39 (±0,00) 86,12 (±0,00) 85,20 (±0,00)
BRD Gesamt 92,25 (+0,08) 87,03 (+0,06) 85,91 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend